Glosario de Términos
Término | Definición |
Acciones de Pampa | Acciones ordinarias escriturales de Pampa, de valor nominal AR$1 cada una y con derecho a 1 voto por acción |
Acuerdo de Productores y Refinadores | Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina |
ADRs/ADSs | American Depositary Receipts |
AGIP | Agip Oleoducto de Crudos Pesados BV |
Albares | Albares Renovables Argentina S.A. |
ANSES | Administración Nacional de la Seguridad Social |
AR$ | Pesos Argentinos |
Art. | Artículo / Artículos |
ASG | Ambiente, social y gobernanza |
Bbl | Barril |
BCBA | Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
BCRA | Banco Central de la República Argentina |
BICE | Banco de Inversión y Comercio Exterior |
BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
BNA | Banco de la Nación Argentina |
BO | Boletín Oficial |
Boe | Barriles de petróleo equivalente |
BOPS | Poliestireno bi–orientado |
BTU | British Thermal Unit |
ByMA | Bolsas y Mercados Argentinos |
CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
CAMMESA | Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. |
Canje | Oferta de canje voluntaria de acciones de Petrobras Argentina por acciones de Pampa |
CAU | Cargo de Acceso y Uso |
CC | Ciclo Combinado |
CCL | Contado con liquidación |
CEADS | Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible |
CEE | Comité Ejecutivo de Emergencia |
CENCH | Concesión de explotación no convencional de hidrocarburos |
CEO | Chief Executive Office o Director General |
CFE | Consejo Federal de la Energía |
CFO | Chief Financial Officer o Director Financiero |
CH | Central Hidroeléctrica |
CIADI | Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones |
CIESA | Compañía de Inversiones de Energía S.A. |
Citelec | Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec S.A. |
CN | Central Nuclear |
CNV | Comisión Nacional de Valores |
CNY | Renminbi, moneda de la República Popular de China |
Código | Código de Gobierno Societario de Pampa |
Comisión de Inversiones Hidrocarburíferas | Comisión de Planificación y Coordinación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas |
COPOLAD | Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas |
CPB | Central Piedra Buena S.A. |
CPD | Costo Propio de Distribución |
CSJN | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina |
CSMS | Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional |
CT | Central Térmica |
CTBSA | CT Barragán S.A. |
CTEB | Central Térmica Ensenada Barragán |
CTG | Central Térmica Güemes |
CTGEBA | Central Térmica Genelba |
CTIW | Central Térmica Ingeniero White |
CTLL | Central Térmica Loma De La Lata |
CTP | Central Térmica Piquirenda |
CTPP | Central Térmica Parque Pilar |
CVP | Costo Variable de Producción |
DAD | Desconexión Automática de Demanda de Exportación |
DAG | Desconexión Automática de Generación |
Dam³ | Decámetros cúbicos |
Demanda Prioritaria | Conjunto de usuarios residenciales, hospitales, escuelas, centros asistenciales, y otros servicios esenciales |
DIGO | Compromisos de Disponibilidad Garantizada |
Directorio/Órgano de Administración | Directorio de Pampa Energía |
DisTro | Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y/o Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal |
DNU | Decreto de Necesidad y Urgencia |
DoP | Deliver or Pay |
E&P | Exploración y Producción |
EASA | Electricidad Argentina S.A. |
EBISA | Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. |
EBITDA | Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones |
EcoEnergía | Central de Co-Generación EcoEnergía |
Edenor | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. |
EEFFs | Estados financieros |
EESS | Estaciones de Servicio |
Eg3 | EG3 Red S.A. |
Ejecutivos | M. Mindlin, D. Mindlin, G. Mariani y R. Torres |
El Código | Código de Gobierno Societario de Pampa |
ENARGAS | Ente Nacional Regulador del Gas |
ENARSA / IEASA | Integración Energética Argentina S.A. (ex Energía Argentina S.A.) |
Energía Plus | Programa de Energía Plus, Res. SE N° 1.281/06 |
ENIM | Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul |
ENRE | Ente Nacional Regulador de la Electricidad |
Estatuto/Estatuto Social | Estatuto de Pampa Energía |
FGS | Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES |
Fideicomiso CTEB | Contrato suplementario del programa global de fideicomisos financieros y de administración para la ejecución de obras de infraestructura energética -Serie 1- ENARSA (Barragán) |
FMI | Fondo Monetario Internacional |
FO | Fuel Oil |
FOB | Free on Board |
FOCEDE | Fondo de Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica |
FODER | Fondo para el Desarrollo de Energía Renovables |
FONINVEMEM | Fondo para Inversiones Necesarias que permitan incrementar la oferta de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista |
FOTAE | Fideicomiso de Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico |
Fundación Pampa | Fundación Pampa Energía |
Gas Plus | Programa de Incentivo a la Producción de Gas Natural, Res. SE N° 24/08 |
GB | Gran Bretaña |
GE | General Electric |
GEI | Gases de efecto invernadero |
GLP | Gas Licuado del Petróleo |
GNC | Gas Natural Comprimido |
GNL | Gas Natural Licuado |
GO | Gas Oil |
Gobierno / Administración Nacional / Estado Nacional | Gobierno Federal de la República Argentina |
GRI | Global Reporting Initiative |
GU | Grandes Usuarios |
GU300 | Grandes Usuarios con demandas superiores a los 300 kW |
GUDI | Grandes Usuarios Distribuidoras |
GUMA | Grandes Usuarios Mayores |
GUME | Grandes Usuarios Menores |
GWh | Gigawatt-hora |
GyP | Gas y Petróleo de Neuquén S.A.P.E.M. |
HI | Hidroeléctricas |
HIDISA | Hidroeléctrica Diamante S.A. |
HINISA | Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. |
HPPL | Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú |
ICBC | Industrial and Commercial Bank of China Dubai Branch |
ICC | International Chamber of Commerce o Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional del Comercio |
IGJ | Inspección General de Justicia |
INDEC | Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina |
IPC | Índice de Precios al Consumidor |
IPIM | Índice de Precios Internos al por Mayor |
IVA | Impuesto al Valor Agregado |
IVC | Índice de Variación de Costos |
Kb/kbbl/kboe | Miles de barriles/miles de barriles de crudo equivalente |
kCal | Kilocalorías |
Km | Kilómetro |
kton | Miles de toneladas |
kW | Kilowatt |
kWh | Kilowatt-hora |
Ley de Solidaridad | Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, N° 27.541 |
LGN | Líquidos de Gas Natural |
LGS | Ley General de Sociedades, Nº 19.550 |
LMC | Ley de Mercado de Capitales, Nº 26.831 |
LU300 | Grandes Usuarios con demandas superiores a los 300 kW |
LVFVD | Liquidaciones de Ventas sin Fecha de Vencimiento a Definir |
M&A | Mergers and acquisitions o fusiones y adquisiciones |
M3 | Metros Cúbicos |
MAT | Mercado a Término |
MAT ER | Mercado a Término de Energías Renovables |
MBTU | Millón de BTU |
MCI | Motores de combustión interna |
MDP | Ministerio de Desarrollo Productivo (ex SGE) |
MECON | Ministerio de Economía |
Medanito La Pampa | Área 25 de Mayo – Medanito Sudeste, ubicada en la provincia de La Pampa |
MEGSA | Mercado Electrónico de Gas S.A. |
MEM | Mercado Eléctrico Mayorista |
Merval | Mercado de Valores de Buenos Aires |
MEyM | Ex Ministerio de Energía y Minería |
MinEn | Ex Ministerio de Energía (ex MEyM) |
MMC | Mecanismo de Monitoreo de Costos |
Motores MAN | MAN Diesel B&W modelo 18V32/40PGI |
MULC | Mercado Único y Libre de Cambios |
MW | Mega watt |
MWh | Mega watt-hora |
N.a. | No aplica |
n.d. | No disponible |
NIC | Normas Internacionales de Contabilidad |
NIIF | Normas Internacionales de Información Financiera |
NYSE | Bolsa de Valores de New York o New York Stock Exchange |
OCP | Oleoducto de Crudos Pesados |
ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
OED | Organismo Encargado del Despacho |
Ofertas | El conjunto de OPA y Canje |
OldelVal | Oleoductos del Valle S.A. |
ON | Obligaciones Negociables |
ONU | Organización de las Naciones Unidas |
OPA | Oferta de compra en efectivo de las acciones de Petrobras Argentina |
PACOGEN | Pampa Cogeneración S.A. |
Pampa / Sociedad / Grupo / Compañía / Emisora | Pampa Energía S.A. y subsidiarias |
Panel +GC | Panel de Gobierno Corporativo Plus de ByMA |
PBI | Producto Bruto Interno |
PE | Parque Eólico |
PEA | Parque Eólico Arauco, etapa 1 y 2 |
PEB | Pampa Energía Bolivia |
PEFM | Parques Eólicos del Fin del Mundo |
PEISA | Petrobras Energía Internacional S.A. |
PELSA | Petrolera Entre Lomas S.A. |
PEMC | Parque Eólico Ingeniero Mario Cebreiro |
PEN | Poder Ejecutivo Nacional |
PEPASA / Petrolera Pampa | Ex Petrolera Pampa S.A. |
PEPE | Parque Eólico Pampa Energía |
Petrobras Argentina | Ex Petrobras Argentina S.A. |
Petrobras Brasil | Petrobras Brasileiro S.A. |
PGSM | Puerto General San Martín |
Piloto | Áreas con Producción Inicial de gas no convencional menor a 500.000 m3/d |
PIST | Punto de Ingreso al Sistema de Transporte o precio del gas natural en boca de pozo |
Plan Gas | Plan Gas I y II |
Plan Gas.Ar | Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural, Res. SE N° 1/13 |
Polisur | PBB Polisur S.A. |
PPA | Power Purchase Agreement o Contratos de Abastecimiento Mayorista de Electricidad |
PTQ | Segmento de Petroquímica |
PUREE | Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica |
R&D | Segmento de Refinación y Distribución |
RBB | Refinería Bahía Blanca Ricardo Eliçabe |
RCD | Refinería de Campo Durán |
RDSA | Rivera Desarrollos S.A. |
RECPAM | Resultado por Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda |
Refinor | Refinería del Norte S.A. |
RENPER | Registro de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renovable |
Res. | Resolución / Resoluciones |
RET | Régimen Especial Temporario |
RTI | Revisión Tarifaria Integral |
RTOP | Régimen de Transparencia de la Oferta Pública, Decreto Nº 677/01 |
RTP | Reducción Térmica de Planta |
S&P | Standard & Poor’s Global Ratings |
SACDE | Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A. |
SADI | Sistema Argentino de Interconexión |
SE | Secretaría de Energía |
SEC | Security and Exchange Commission |
SEDRONAR | Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico |
SEE | Subsecretaría de Energía Eléctrica (ex Secretaría de Energía Eléctrica) |
SGE | Ex Secretaría de Gobierno de Energía (ex MinEn) |
SHC | Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles |
SME | Subsecretaría de Mercado Eléctrico |
SOX | Sarbanes-Oxley Act |
SRH | Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos (ex Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos) |
SRRYME | Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico |
Telcosur | Telcosur S.A. |
TG | Turbina a gas |
TGS | Transportadora de Gas del Sur S.A. |
TIBA | Transportista Independiente Buenos Aires S.A. |
TJSM | Termoeléctrica José de San Martín |
TMB | Termoeléctrica Manuel Belgrano |
Ton | Tonelada métrica |
ToP | Take or pay |
Trafigura | Trafigura Ventures B.V. y Trafigura Argentina S.A. |
Transba | Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Transba S.A. |
Transelec | Transelec Argentina S.A. |
Transener | Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. |
TV | Turbina a vapor |
TWh | Terawatt-hora |
UNIREN | Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos |
US$ | Dólares Estadounidenses |
UTE | Unión Transitoria de Empresas |
VAD | Valor Agregado de Distribución |
VAR |
Vientos de Arauco Renovables S.A.U. |
VCPs | Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo |
VN | Valor Nominal |
VRDs | Valores Representativos de Deuda |