Pampa es una de las compañías líderes de E&P de hidrocarburos en Argentina, presente en las cuencas más importantes del país, de las que obtiene gas natural y petróleo. Durante el 2025:
- El nivel de producción alcanzó 84,4 kboepd (miles de barriles equivalentes de petróleo por día), correspondiendo el 86% al gas natural y el 14% a petróleo.
- La producción de 12,4 mcmpd (millones de metros cúbicos por día) de gas natural proviene principalmente de los bloques El Mangrullo, Sierra Chata, Río Neuquén y Rincón del Mangrullo y se vendió a un precio promedio de US$3,7/millón de BTU.
El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos de E&P por las operaciones continuas:
| Datos técnicos | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Cantidad de pozos productivos en Argentina | 470 | 688 |
| Producción promedio de gas en Argentina (mcmpd) | 12,4 | 12,5 |
| Producción promedio de petróleo en Argentina (kbpd) | 11,7 | 4,8 |
| Producción promedio total en Argentina (kboepd) | 84,4 | 78,2 |
| Precio promedio de gas en US$/millón de BTU | 3,7 | 3,7 |
| Precio promedio de petróleo en US$/bbl | 61,5 | 70,2 |
Áreas Productivas en Argentina
| Área | Provincia | Cuenca | Participación | Operador |
|---|---|---|---|---|
| El Mangrullo | Neuquén | Neuquina | 100% | Pampa |
| Sierra Chata | 45,55% | |||
| Rincón del Mangrullo(1) | 50% | YPF | ||
| Río Neuquén | Neuquén & Río Negro | 33,07% & 31,42% | ||
| Rio Limay Este (ex Senillosa) | Neuquén | 85% | Pampa | |
| Aguaragüe | Salta | Noroeste | 15% | Tecpetrol |
| Los Blancos | Salta | Noroeste | 50% | High Luck Group |
| Veta Escondida | Neuquén | Neuquina | 55% | Pampa |
| Rincón de Aranda | Neuquén | Neuquina | 100% | Pampa |
| Notas: (1) No incluye la formación Vaca Muerta. | ||||
Áreas Exploratorias en Argentina
Reservas probadas ("P1")