Programas de Recompra de Acciones
Último programa
Programa de recompra de Acciones | Programa XIII |
---|---|
Monto máximo a recomprar | US$75 millones |
Precios máximos | AR$2.664/acción ordinaria o US$50/ADR |
Plazo | 120 días desde el 8-Ago-2024 |
Nota: Información actualizada al 7 de agosto de 2024.
Programas anteriores
- Programa I
- Programa II
- Programa III
- Programa IV
- Programa V
- Programa VI
- Programa VII
- Programa VIII
- Programa IX
- Programa X
- Programa XI
- Programa XII
Reducciones de capital social
Fecha de asamblea | Acciones canceladas | ADRs cancelados equivalentes | Fecha de inscripción |
---|---|---|---|
2-oct-2018 | 182.820.250 | 7.312.810 | 23-nov-2018 |
1-oct-2019 | 151.997.025 | 6.079.881 | 7-may-2020 |
7-abr-2020 | 151.585.025 | 6.063.401 | 1-feb-2021 |
10-dic-2020 | 140.786.959 | 5.631.478 | 14-oct-2021 |
29-abr-2021 | 56.581.600 | 2.263.264 | 15-oct-2021 |
30-sep-2021 | 12.513.675 | 500.547 | 3-mar-2022 |
27-abr-2022 | 2.761.375 | 110.455 | 17-oct-2022 |
26-abr-2023 | 20.124.225 | 804.969 | 18-jul-2023 |
Nota: Para mayor información, ver capital accionario.
Recompras de Instrumentos de Deuda
Instrumento | Vencimiento Final | Tasa Pactada | Monto Emisión | Monto Neto de Recompras |
---|---|---|---|---|
ON Clase IX a la par y tasa fija | 2026 | 9,5% | 293 | 179 |
ON Clase I a descuento y tasa fija | 2027 | 7,5% | 750 | 597 |
ON Clase III a descuento y tasa fija | 2029 | 9,125% | 300 | 293 |
Nota: ON: Obligaciones Negociables. Actualizado al 8 de agosto de 2023. Montos en millones de dólares.