Con el fin de preservar el patrimonio de la Compañía y velar por el tratamiento entre los accionistas, Pampa Energía decidió para los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, implementar un mecanismo que considera eficaz y eficiente, el cual consistió en declarar la distribución de un dividendo anticipado contra el que se compensará el monto del impuesto a los bienes personales que la Sociedad estaba obligada a ingresar en la AFIP en su carácter de responsable sustituto del mencionado impuesto.
La siguiente tabla muestra el historial de dividendos de Pampa Energía para los períodos indicados:
| Período Finalizado al 31 de Diciembre de | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| (en pesos) | |||||
| Dividendos | – | 18.314.331 | 18.314.331 | 18.314.331 | 18.111.204 | 
| No. de Acciones | 446.000.000 | 1.526.194.242 | 1.526.194.242 | 1.526.194.242 | 1.314.310.895 | 
| Dividendos por Acción | – | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 
| Dividendos por ADS | – | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,350 | 
Desde el año fiscal 2011, Pampa Energía no ha declarado dividendos.
Para mayor información sobre la Política de Dividendos de Pampa Energía, haga click aquí.
