Al 31 de diciembre de 2024, el capital accionario emitido de Pampa Energía asciende a 1.363.520.380 acciones ordinarias o 54.540.815 ADRs equivalentes, con un valor nominal de un peso y un voto por acción (1 ADR equivale a 25 acciones ordinarias). Para mayor información, ver Programas de Recompra.
La titularidad de las acciones de Pampa Energía es la siguiente:
Tenedor | Cantidad de Acciones, en Millones | Cantidad de ADRs, en Millones | Porcentaje del Capital en Circulación |
---|---|---|---|
Management1 | 302,2 | 12,1 | 22,2% |
Flotación2 | 1.057,4 | 42,3 | 77,6% |
Acciones en cartera3 |
– | – | – |
Plan de compensación del personal en acciones |
3,9 | 0,2 | 0,3% |
Total de Capital en Circulación | 1.363,5 | 54,5 | 100,0% |
Nota: Todos los valores están ajustados por redondeo, por lo que el total puede no igualar su suma. 1 Tenencias del management en base a información pública al 31 de diciembre de 2024, incluyen tenencias directas e indirectas de los sres. Marcos Marcelo Mindlin, Damián Miguel Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Alejandro Torres. 2 Listadas en las Bolsas de Nueva York y Buenos Aires. 3 Actualizado al 31 de diciembre de 2024.
Período | Descripción | Cantidad de Acciones, en Millones | Cantidad de ADRs, en Millones | |
---|---|---|---|---|
2005 | Noviembre | Creación | 6,0 | 0,2 |
2006 | Mayo | I aumento de capital | 146,0 | 5,8 |
Septiembre | II aumento de capital | 446,0 | 17,8 | |
2007 | Febrero | III aumento de capital | 1.046,0 | 41,8 |
Septiembre | IV aumento de capital | 1.526,2 | 61,0 | |
2010 | Septiembre | I reducción de capital | 1.314,3 | 52,6 |
2015 | Diciembre | V aumento de capital | 1.695,9 | 67,8 |
2016 | Noviembre | VI aumento de capital y fusión con Petrobras Argentina I | 1.836,5 | 73,5 |
2018 | Mayo | VII aumento de capital y fusión con Petrobras Argentina II | 1.938,4 | 77,5 |
Agosto | VIII aumento de capital y canje de tenencias minoritarias de Petrolera Pampa | 2.082,7 | 83,3 | |
Noviembre | II reducción de capital | 1.899,9 | 76,0 | |
2020 | Mayo | III reducción de capital | 1.747,9 | 69,9 |
2021 | Junio | IV reducción de capital | 1.596,3 | 63,9 |
Octubre | V reducción de capital | 1.455,5 | 58,2 | |
VI reducción de capital | 1.398,9 | 56,0 | ||
2022 | Marzo | VII reducción de capital | 1.386,4 | 55,5 |
Octubre | VIII reducción de capital | 1.383,6 | 55,3 | |
2023 | Julio | IX reducción de capital | 1.363,5 | 54,5 |
Hoy |
1.363,5 | 54,5 |
Para mayor información, ver nuestra Historia.