Pampa es una de las compañías líderes de E&P de hidrocarburos en Argentina, presente en las cuencas más importantes del país, de las que obtiene gas natural y petróleo. Durante el 2024:
- El nivel de producción alcanzó 78,2 mil boe/d (barriles equivalentes de petróleo por día), correspondiendo el 94% al gas natural y el 6% al petróleo
- La producción de 12,5 millones de m3/d (metros cúbicos por día) del gas natural proviene principalmente de los bloques «El Mangrullo», «Rincón del Mangrullo», «Río Neuquén» y «Sierra Chata» y se vendió a un precio promedio de US$3,7/millón de BTU
El siguiente cuadro resume los principales indicadores técnicos de E&P por las operaciones continuas:
| Datos técnicos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cantidad de pozos productivos en Argentina | 688 | 813 |
| Producción promedio de gas en Argentina (miles de m³/día) | 12.478 | 10.296 |
| Producción promedio de petróleo en Argentina (miles de bbl/día) | 4,8 | 4,8 |
| Producción promedio total en Argentina (miles de boe/día) | 78,2 | 65,4 |
| Precio promedio de gas en US$/millón de BTU | 3,7 | 4,2 |
| Precio promedio de petróleo en US$/bbl | 70,2 | 66,2 |
Áreas Productivas en Argentina
| Área | Provincia | Cuenca | Participación | Operador |
|---|---|---|---|---|
| El Mangrullo | Neuquén | Neuquina | 100% | Pampa |
| Sierra Chata | 45,55% | |||
| Rincón del Mangrullo(1) | 50% | YPF | ||
| Río Neuquén | Neuquén & Río Negro | 33,07% & 31,42% | ||
| Rio Limay Este (ex Senillosa) | Neuquén | 85% | Pampa | |
| Aguaragüe | Salta | Noroeste | 15% | Tecpetrol |
| La Tapera – Puesto Quiroga | Chubut | Golfo San Jorge | 35,67% | |
| El Tordillo | ||||
| Los Blancos (ex Chirete) | Salta | Noroeste | 50% | High Luck Group |
| Veta Escondida | Neuquén | Neuquina | 55% | Pampa |
| Rincón de Aranda | Neuquén | Neuquina | 100% | Pampa |
| Notas: (1) No incluye la formación Vaca Muerta. | ||||
Áreas Exploratorias en Argentina
Reservas probadas ("P1")